Chiffres | |||||||
0 | ゼロ Zero | ||||||
1 | 一 Ichi | 11 | 十一 Juu ichi | 30 | 三十 San juu | ||
2 | 二 Ni | 12 | 十二 Juu ni | 40 | 四十 Yon juu | ||
3 | 三 San | 13 | 十三 Juu san | 50 | 五十 Go juu | ||
4 | 四 Yon | 14 | 十四 Juu yon | 60 | 六十 Roku juu | ||
5 | 五 Go | 15 | 十五 Juu go | 70 | 七十 Nana juu | ||
6 | 六 Roku | 16 | 十六 Juu roku | 80 | 八十 Hachi juu | ||
7 | 七 Nana | 17 | 十七 Juu nana | 90 | 九十 Kyuu juu | ||
8 | 八 Hachi | 18 | 十八 Juu Hachi | 100 | 百 Hyaku | ||
9 | 九 Kyuu | 19 | 十九 Juu kyuu | 1000 | 千 Sen | ||
10 | 十 Juu | 20 | 二十 Ni juu | 10000 | 一万 Ichi man |
Si tu préfères imprimer la fiche, tu peux la télécharger en cliquant sur le bouton juste en dessous !